Változatlanul Belgium vezeti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáját, a magyar válogatott megtartotta 39. helyezését.

A legutóbbi, november 19-én kiadott rangsorhoz képest egyetlen változás történt az élmezőnyben: az Egyesült Államok és Németország helyet cserélt, így a csütörtökön kiadott – idei utolsó – világranglistán az amerikaiak a 11., a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája-csoportban szereplő németek pedig a 12. helyezettek.
A magyar csapat további NL-ellenfelei közül az Európa-bajnoki címvédő Olaszország a hatodik, az Eb-döntős Anglia pedig a negyedik helyen zárja az évet.
A FIFA idei ranglistája – zárójelben a válogatott legutóbbi helyezését jelölik:
———————————————-
1. ( 1.) Belgium 1828,45 pont
2. ( 2.) Brazília 1826,35 pont
3. ( 3.) Franciaország 1786,15 pont
4. ( 4.) Anglia 1755,52 pont
5. ( 5.) Argentína 1750,51 pont
6. ( 6.) Olaszország 1740,77 pont
7. ( 7.) Spanyolország 1704,75 pont
8. ( 8.) Portugália 1660,25 pont
9. ( 9.) Dánia 1654,54 pont
10. (10.) Hollandia 1653,73 pont
11. (12.) Egyesült Államok 1648,33 pont
12. (11.) Németország 1648,33 pont
13. (13.) Svájc 1642,83 pont
14. (14.) Mexikó 1638,3 pont
15. (15.) Horvátország 1620,74 pont
…39. (39.) Magyarország 1465,62 pont
Forrás: MTI
Fotó: Getty Images